Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Worldloppet Masters Finland ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
Jäsenet
Tulevana toimintavuonna on tarkoitus jatkaa olemassa olevien Master- arvon saavuttaneiden hiihtäjien sekä uusien Mastereiden saamista yhdistyksen jäseniksi.
Kokoukset ja yhdistyksen 30-vuotisjuhla sekä yhdistyksen historia
Yhdistyksemme täyttää alkaneena vuonna 30 vuotta. Suunnitteilla on 30-vuotisjuhlan järjestäminen loppusyksystä Lahdessa.
Yhdistyksen historian tekeminen käynnistettiin vuosi sitten. Historiatoimikunta jatkaa työtään ja tavoitteena on julkistaa yhdistyksen historia alkuvuodesta 2017.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, arviolta neljä kertaa toimintavuoden aikana. Hallituksen ja tarpeen vaatiessa muidenkin kokousten järjestelyissä otetaan entistä enemmän käyttöön nykytekniikan antamia mahdollisuuksia.
Talous
Yhdistyksen talous ja toiminnan puitteet perustuvat suurelta osin siihen, että kaikki jäsenet maksavat jäsenmaksunsa. Myös uusia yhteistyökumppaneita kartoitetaan.
Toiminta
Aktivoidaan jäsenistöä WL- hiihtoihin sekä yhdistyksen jäsenistölle tarjoamiin tapahtumiin.
- järjestetään Mastereitten yhteinen hiihtomatka Tarton Maratonille
- valitaan vuoden 2017 yhteinen hiihtomatkakohde ja valmistellaan matka tulevan kevään aikana
- osallistutaan Mastereiden talkooporukalla Lasten Finlandia- Hiihtotapahtumaan
- järjestetään Ensilumen hiihtoleiri ennen 2016 joulua
- osallistutaan hiihtourheilun kannustamiseen nuorten hiihtäjien osalta, tarjotaan ja kustannetaan kaksi-kolme Mastereiden nimikkohiihtäjää Finlandia- Hiihtoon
Yhdistyksen 30-vuotisjuhliin toivotaan runsasta osallistumista.
Yhdistyksen uuden hiihtoliivin markkinointia jatketaan kuluvan vuoden aikana.
Tiedotus
Yhdistyksen tiedotusta jatketaan omien kotisivujen välityksellä sekä jäsenistölle erikseen joko sähköpostilla taikka kirjeenä jaettavilla tiedotteilla. Tarkoituksena on saada sähköpostiosoitteet mahdollisimman monelta jäsenistön helpon ja nopean tavoittamisen takia.
Tämän vuoden toimintasuunnitelma tulostettavana PDF-versiona.
| Talousarvio 2016 | ||||||
| 2015 | 2016 | |||||
| Varsinainen toiminta | ||||||
| Tapahtumatuotot | 0,00 | 0,00 | ||||
| Tuotot yhteensä | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ohjelmat ja lisenssit | -217,20 | -200,00 | ||||
| Käyttömaksut | -124,20 | -140,00 | ||||
| Jäsentiedotteet | -487,25 | -400,00 | ||||
| Toimistotarvikkeet | -77,38 | -50,00 | ||||
| Hallituksen kokous | -205,55 | -200,00 | ||||
| Vuosikokous | -278,48 | -300,00 | ||||
| Historiatoimikunta | -220,00 | -1000,00 | ||||
| Jäsentapaamiset | -1771,50 | -1500,00 | ||||
| Jäsenten huomioiminen | -31,61 | -200,00 | ||||
| Nuorisotoiminnan tukeminen | -332,30 | -200,00 | ||||
| Postikulut | 0,00 | 0,00 | ||||
| Pankkikulut | -154,62 | -150,00 | ||||
| Satunnaiset kulut | -105,00 | -100,00 | ||||
| Kulut yhteensä | -4005,09 | -4440,00 | ||||
| Varsinainen toiminta yhteensä yhteensä | -4005,09 | -4440,00 | ||||
| Muu yhdistystoiminta | ||||||
| Hiihtoliivien myynti | 6951,00 | 1170,00 | ||||
| Muut tuotot yhteensä | 6951,00 | 1170,00 | ||||
| Hiihtoliivien hankinta | -6312,60 | -850,00 | ||||
| Hihtoliivien postitus | -210,05 | -50,00 | ||||
| Muut kulut yhteensä | -6522,65 | -900,00 | ||||
| Muu yhdistystoiminta yhteensä | 428,35 | 270,00 | ||||
| Varainhankinta | ||||||
| Jäsenmaksut | 2715,00 | 3600,00 | ||||
| Yhteistyösopimukset | 150,00 | 200,00 | ||||
| Varainhankinta yhteensä | 2865,00 | 3800,00 | ||||
| Tuotto- / Kulujäämä | -711,74 | -370,00 | ||||
| Tilikauden tulos | -711,74 | -370,00 | ||||
Talousarvio 2016 tulostettava PDF-versio.
Hallitus esittää vuodelle 2016 jäsenmaksuksi 20 € ja että liittymismaksua ei peritä.