Talousarvio 2020
| Talousarvio 31.12.2020 | ||||
| Toteutunut | Arvio | |||
| 2019 | 2020 | |||
| Varsinainen toiminta | ||||
| KULUT | Lahjoitukset | -150,00 | 0,00 | |
| Ohjelmat ja lisenssit | -505,80 | -500,00 | ||
| Käyttömaksut | -235,60 | -300,00 | ||
| Jäsentiedotteet | -362,34 | -400,00 | ||
| Toimistotarvikkeet | -97,85 | -100,00 | ||
| Hallituksen kokous | 0,00 | -200,00 | ||
| Vuosikokous | -545,70 | -500,00 | ||
| Jäsentapaamiset | -1487,77 | -1000,00 | ||
| Jäsenten huomioiminen | -30,00 | -100,00 | ||
| Nuorisotoiminnan tukeminen | -90,00 | -200,00 | ||
| Postikulut | 0,0 | -50,00 | ||
| Pankkikulut | -118,42 | -150,00 | ||
| Satunnaiset kulut | -120,00 | -100,00 | ||
| Kulut yhteensä | -3743,48 | -3600,00 | ||
| Varainhankinta | ||||
| Tuotot | ||||
| Jäsenmaksut | 3120,00 | 3200,00 | ||
| Kannatusmaksut | 0,00 | 0,00 | ||
| Yhteistyösopimukset | 0,00 | 200,00 | ||
| Seurahistoria | 254,00 | 100,00 | ||
| Hiihtoliivien myynti | 360,00 | 450,00 | ||
| Muut tuotot yhteensä | 3734,00 | 3950,00 | ||
| Kulut | ||||
| Seurahistoria | 0 | 0,00 | ||
| Hiihtoliivien hankinta | 0 | -450,00 | ||
| Muut kulut yhteensä | 0,00 | -450,00 | ||
| 3734,00 | 3500,00 | |||
| Tuotto-/kulujäämä | -9,48 | -100,00 | ||
| Tilikauden tulos | -9,48 | -100,00 | ||
Talousarvio 2020 tulostettava.